Portable Activity
- Elecraft KX2 in portable GoBox
- Buddipole antenna system, wire antennas
- mode: phonie only
Use APRS2SOTA in case you participate in SOTA
SOTA
1.161 points on 141 summits
GMA
14 points on 3 summits
2022 (1)
SOTA: 11 points on 1 summit
GMA: 0 points on 0 summits
SUMMIT | DATE | HEIGHT | PHOTOS / BLOG |
Spielberghorn OE/TI-450 | 28.02.2022 | 2.044 m |
2016 (1)
SOTA: 0 points on 1 summit
GMA: 14 points on 3 summits
SUMMIT | DATE | HEIGHT | PHOTOS / BLOG |
Mitterhorn OE/SB-318 | 24.08.2016 | 2.206 m | gallery |
Plattenkopf OE0/SB-1169 | 1.661 m | ||
Saliterköpfl OE0/SB-1215 | 1.499 m |
2015 (3)
Season was closed with 16 points on 3 summits.
SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | BLOG | PHOTOS |
Miesberg OE/SB-334 | 16.11.2015 | 1.115 m | 4 Pt | ||
Maurerköpfl OE/SB-320 | 16.09.2015 | 2.133 m | 8 Pt | blog | |
Hochtölzer OE/SB-330 | 1.362 m | 4 Pt |
2014 (15)
Season was closed with 115 points on 15 summits.
SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | BLOG | PHOTOS |
Sonnkogel OE/SB-229 | 08.10.2014 | 1.727 m | 6 Pt | ||
Kuhfeldhörndl OE/SB-183 | 1.942 m | 8 Pt | |||
Spielberghorn OE/TI-450 | 2.044 m | 8 Pt | |||
Barnkogel OE/SB-233 | 1.709 m | 6 Pt | |||
Lärchfilzkogel OE/TI-662 | 18.08.2014 | 1.654 m | 6 Pt | ||
Henne OE/TI-641 | 2.078 m | 8 Pt | |||
Wildseeloder OE/TI-416 | 2.118 m | 8 Pt | |||
Hochtölzer OE/SB-330 | 19.06.2014 | 1.362 m | 4 Pt | ||
Maurerköpfl OE/SB-320 | 2.133 m | 8 Pt | |||
Saliterköpfl OE/SB-328 | 16.06.2014 | 1.499 m | 6 Pt | blog | |
Mitterhorn OE/SB-318 | 2.206 m | 10 Pt | |||
Plattenkopf OE/SB-239 | 1.661 m | 6 Pt | |||
Durchenkopf OE/SB-221 | 30.03.2014 | 1.764 m | 6+3 Pt | ||
Haiderbergkogel OE/SB-325 | 1.875 m | 8+3 Pt | |||
Sausteigen OE/SB-193 | 1.912 m | 8+3 Pt |
2013 (31)
Season was closed with 270 points on 31 summits.
SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | BLOG | PHOTOS |
Maurerköpfl OE/SB-320 | 25.09.2013 | 2.133m | 8 Pt | blog | gallery |
Hochtölzer OE/SB-330 | 1.362 m | 4 Pt | |||
Saliterköpfl OE/SB-328 | 01.08.2013 | 1.499 m | 6 Pt | ||
Plattenkopf OE/SB-239 | 1.661 m | 6 Pt | |||
Mitterhorn OE/SB-318 | 2.206 m | 10 Pt | |||
Persailhorn OE/SB-315 | 27.07.2013 | 2.347 m | 10 Pt | ||
Kienalkopf OE/SB-235 | 1.707 m | 6 Pt | |||
Lichte Tanne OE/SB-332 | 1.301 m | 4 Pt | |||
Barnkogel OE/SB-233 | 21.07.2013 | 1.709 m | 6 Pt | gallery | |
Spielberghorn OE/TI-450 | 2.044 m | 8 Pt | |||
Kuhfeldhörndl OE/SB-183 | 1.942 m | 8 Pt | |||
Sonnkogel OE/SB-229 | 1.727 m | 6 Pt | |||
Wildseeloder OE/TI-416 | 16.07.2013 | 2.118 m | 8 Pt | blog | gallery |
Henne OE/TI-641 | 2.078 m | 8 Pt | |||
Lärchfilzkogel OE/TI-662 | 1.654 m | 6 Pt | |||
Grinnköpfl OE/SB-234 | 08.03.2013 | 1.707 m | 6+3 Pt | blog | |
Grinnberg OE/SB-218 | 1.744 m | 6+3 Pt | |||
Gabühel OE/SB-327 | 1.636 m | 6+3 Pt | |||
Durchenkopf OE/SB-221 | 06.03.2013 | 1.764 m | 6+3 Pt | blog | gallery |
Haiderbergkogel OE/SB-325 | 1.875 m | 8+3 Pt | |||
Sausteigen OE/SB-193 | 1.912 m | 8+3 Pt | |||
Asitzkopf OE/SB-192 | 05.03.2013 | 1.914 m | 8+3 Pt | blog | gallery |
Wildenkarkogel OE/SB-194 | 1.910 m | 8+3 Pt | |||
Schabergkogel OE/SB-200 | 1.888 m | 8+3 Pt | |||
Saalbachkogel OE/SB-150 | 2.092 m | 8+3 Pt | |||
Stemmerkogel OE/SB-140 | 2.123 m | 8+3 Pt | |||
Schattberg West OE/SB-147 | 04.03.2013 | 2.096 m | 8+3 Pt | blog | gallery |
Hohe Penhab OE/SB-321 | 2.113 m | 8+3 Pt | |||
Hochalmspitze OE/SB-189 | 1.921 m | 8+3 Pt | |||
Reiterkogel OE/SB-211 | 1.818 m | 8+3 Pt | |||
Bernkogel OE/SB-224 | 1.740 m | 6+3 Pt |
2012 (30)
Season was closed with 261 points on 30 summits.
SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | BLOG | PHOTOS |
OE/SB-321 Hohe Penhab | 25.12.2012 | 2.113 m | 8+3 Pt | ||
OE/SB-328 Saliterköpfl | 17.11.2012 | 1.499 m | 6 Pt | gallery | |
OE/SB-330 Hochtölzer | 03.11.2012 | 1.362 m | 4 Pt | blog | |
OE/SB-233 Barnkogel | 11.09.2012 | 1.709 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/TI-450 Spielberghorn | 11.09.2012 | 2.044 m | 8 Pt | ||
OE/SB-183 Kuhfeldhörndl | 11.09.2012 | 1.942 m | 8 Pt | ||
OE/SB-229 Sonnkogel | 11.09.2012 | 1.727 m | 6 Pt | ||
OE/SB-239 Plattenkopf | 19.08.2012 | 1.661 m | 6 Pt | ||
OE/SB-318 Mitterhorn | 19.08.2012 | 2.206 m | 10 Pt | ||
OE/SB-319 Metzhörndl | 15.08.2012 | 2.135 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/SB-086 Dürrkarhorn | 15.08.2012 | 2.280 m | 10 Pt | ||
OE/SB-317 Hochzint | 15.08.2012 | 2.246 m | 10 Pt | ||
OE/TI-662 Lärchfilzkogel | 27.07.2012 | 1.654 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/TI-641 Henne | 27.07.2012 | 2.078 m | 8 Pt | ||
OE/TI-416 Wildseeloder | 27.07.2012 | 2.118 m | 8 Pt | ||
OE/SB-331 Pointner Berg | 07.07.2012 | 1.303 m | 4 Pt | blog | gallery |
OE/SB-173 Schwalbenwand | 07.07.2012 | 2.011 m | 8 Pt | ||
OE/SB-235 Kienalkopf | 30.06.2012 | 1.707 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/SB-221 Durchenkopf | 26.03.2012 | 1.764 m | 6+3 Pt | blog | gallery |
OE/SB-325 Haiderbergkogel | 26.03.2012 | 1.875 m | 8+3 Pt | ||
OE/SB-193 Sausteigen | 26.03.2012 | 1.912 m | 8+3 Pt | ||
OE/SB-147 Schattberg-West | 24.03.2012 | 2.096 m | 8+3 Pt | blog | gallery |
OE/SB-140 Stemmerkogel | 24.03.2012 | 2.123 m | 8+3 Pt | ||
OE/SB-150 Saalbachkogel | 24.03.2012 | 2.092 m | 8+3 Pt | ||
OE/SB-224 Bernkogel | 17.03.2012 | 1.740 m | 6+3 Pt | blog | gallery |
OE/SB-211 Reiterkogel | 17.03.2012 | 1.818 m | 8+3 Pt | ||
OE/SB-189 Hochalmspitze | 17.03.2012 | 1.921 m | 8+3 Pt | ||
OE/SB-194 Wildenkarkogel | 14.03.2012 | 1.910 m | 8+3 Pt | blog | gallery |
OE/SB-200 Schabergkogel | 14.03.2012 | 1.888 m | 8+3 Pt | ||
OE/SB-192 Asitzkopf | 14.03.2012 | 1.914 m | 8+3 Pt |
2011 (35)
Season was closed with 297 points on 35 summits.
SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | BLOG | PHOTOS |
OE/SB-079 Seehorn | 30.09.2011 | 2.321 m | 10 Pt | blog | gallery |
OE/SB-231 Hochdurchkogel | 01.09.2011 | 1.722 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/SB-314 Grießner Hochbrett | 01.09.2011 | 2.470 m | 10 Pt | ||
OE/SB-313 Hundshörndl | 01.09.2011 | 2.482 m | 10 Pt | ||
OE/SB-157 Katzenkopf | 31.08.2011 | 2.061 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/SB-081 Sladinkopf | 31.08.2011 | 2.305 m | 10 Pt | ||
OE/SB-077 Bernkogel | 31.08.2011 | 2.325 m | 10 Pt | ||
OE/TI-662 Lärchfilzkogel | 29.08.2011 | 1.654 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/TI-641 Henne | 29.08.2011 | 2.078 m | 8 Pt | ||
OE/TI-416 Wildseeloder | 29.08.2011 | 2.118 m | 8 Pt | ||
OE/SB-319 Metzhörndl | 28.08.2011 | 2.135 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/SB-086 Dürrkarhorn | 28.08.2011 | 2.280 m | 10 Pt | ||
OE/SB-317 Hochzint | 28.08.2011 | 2.246 m | 10 Pt | ||
OE/SB-211 Reiterkogel | 21.08.2011 | 1.818 m | 8 Pt | ||
OE/SB-321 Hohe Penhab | 21.08.2011 | 2.113 m | 8 Pt | ||
OE/SB-003 Kitzsteinhorn | 14.08.2011 | 3.209 m | 10 Pt | blog | gallery |
OE/SB-318 Mitterhorn | 11.08.2011 | 2.206 m | 10 Pt | ||
OE/SB-179 Schmittenhöhe | 17.07.2011 | 1.965 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/SB-202 Schrambachkopf | 17.07.2011 | 1.858 m | 8 Pt | ||
OE/SB-194 Wildenkarkogel | 16.07.2011 | 1.910 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/SB-140 Stemmerkogel | 09.07.2011 | 2.123 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/SB-150 Saalbachkogel | 09.07.2011 | 2.092 m | 8 Pt | ||
OE/TI-450 Spielberghorn | 04.07.2011 | 2.044 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/SB-183 Kuhfeldhörndl | 04.07.2011 | 1.942 m | 8 Pt | ||
OE/SB-229 Sonnkogel | 04.07.2011 | 1.727 m | 6 Pt | ||
OE/SB-221 Durchenkopf | 05.06.2011 | 1.764 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/SB-325 Haiderbergkogel | 05.06.2011 | 1.875 m | 8 Pt | ||
OE/SB-193 Sausteigen | 05.06.2011 | 1.912 m | 8 Pt | ||
OE/SB-330 Hochtölzer | 07.05.2011 | 1.362 m | 4 Pt | blog | gallery |
OE/SB-235 Kienalkopf | 23.04.2011 | 1.707 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/SB-147 Schattberg West | 30.03.2011 | 2.096 m | 8+3 Pt | blog | gallery |
OE/SB-178 Zwölferkogel | 30.03.2011 | 1.983 m | 8+3 Pt | ||
OE/SB-192 Asitzkopf | 05.02.2011 | 1.914 m | 8+3 Pt | blog | gallery |
OE/SB-200 Schabergkogel | 05.02.2011 | 1.888 m | 8+3 Pt | ||
OE/SB-224 Bernkogel | 30.01.2011 | 1.740 m | 6+3 Pt | blog | gallery |
2010 (14)
Season was closed with 109 points on 14 summits.
SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | BLOG | PHOTOS |
OE/SB-231 Hochdurchkogel | 10.10.2010 | 1.722 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/SB-239 Plattenkopf | 05.09.2010 | 1.661 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/SB-233 Barnkogel | 25.08.2010 | 1.709 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/SB-212 Mardeckkopf | 25.08.2010 | 1.817 m | 8 Pt | ||
OE/SB-194 Wildenkarkogel | 25.08.2010 | 1.910 m | 8 Pt | ||
OE/TI-416 Wildseeloder | 21.08.2010 | 2.119 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/SB-235 Kienalkopf | 31.07.2010 | 1.707 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/TI-450 Spielberghorn | 10.07.2010 | 2.044 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/SB-183 Kuhfeldhörndl | 10.07.2010 | 1.942 m | 8 Pt | ||
OE/SB-208 Braggstein | 03.07.2010 | 1.827 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/SB-229 Sonnkogel | 27.06.2010 | 1.727 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/SB-221 Durchenkopf | 20.03.2010 | 1.764 m | 6+3 Pt | blog | gallery |
OE/SB-200 Schabergkogel | 21.02.2010 | 1.888 m | 8+3 Pt | blog | gallery |
OE/SB-192 Asitzkopf | 30.01.2010 | 1.914 m | 8+3 Pt | blog | gallery |
2009 (11)
Season was closed with 82 points on 11 summits.
SUMMIT | DATE | HEIGHT | POINTS | BLOG | PHOTOS |
OE/SB-235 Kienalkopf | 04.10.2009 | 1.707 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/SB-193 Sausteigen | 06.09.2009 | 1.912 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/SB-183 Kuhfeldhörndl | 30.08.2009 | 1.942 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/TI-450 Spielberghorn | 23.08.2009 | 2.044 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/SB-221 Durchenkopf | 16.08.2009 | 1.764 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/SB-200 Schabergkogel | 16.08.2009 | 1.888 m | 8 Pt | gallery | |
OE/SB-239 Plattenkopf | 07.08.2009 | 1.661 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/SB-229 Sonnkogel | 16.07.2009 | 1.727 m | 6 Pt | blog | gallery |
OE/SB-079 Seehorn | 14.07.2009 | 2.321 m | 10 Pt | blog | gallery |
OE/SB-147 Schattberg-West | 14.04.2009 | 2.096 m | 8 Pt | blog | gallery |
OE/SB-192 Asitzkopf | 11.04.2009 | 1.914 m | 8 Pt | blog | gallery |